klassement
seizoen
    pnt onderling
resultaat
12
01 Ans Bodegom 12 66
01 Atty van der Veldt 12 66
03 Arda Snoek 9 3 36
03 Anneke Volgers 9 3 36
03 Ineke van den Dries 9 63
03 Ruud Jacobs 9 63
03 Joop Stempher 9 63
08 Alex Bisi 8 35
08 Herman van der Stap 8 35
10 Niklas Holmberg 6 6
11 Anneke de Vries 5 2 32
11 Jos Kieft 5 5
11 Carla Kieft 5 5
14 Ed Kimman 4 22
15 Gonda Jacobs 3 3 3
15 Carla Beenders 3 3
15 Christine Filet 3 3
15 Paul Hillen 3 3
19 Maud Croese 2 2
19 Ria Martijn 2 2
19 Dimph Pullens 2 2
22 Marcel Riep
22 Henk Silvis
22 Hedy Taekema
22 Joop Zwijsen